В настоящее время компания "Гидроком" (Санкт-Петербург) является самым крупным сборочным производством РВД на Северо-Западе России. Производственное оборудование и персонал подобраны таким образом, чтобы максимально быстро выполнять изготовление рукавов в больших объемах. Это особенно важно для выполнения заказов на крупные конвейерные заводы.


Благодаря наличию европейского оборудования и огромному складу РВД, фитингов и гидрокомпонентов, наше производство РВД в любое время способно оперативно выполнять как крупные оптовые, так и небольшие разовые заказы. 
 

Обращайтесь, ответим на все ваши вопросы и подберем нужные РВД
8 (800) 333 0744
info@hydrocom.spb.ru
 

Фитинг JIC(г) с углом сопряжения 74° прямой SAE J516⁄ISO 12151-5

Серия: M22512 и М22513

Подобрать Фитинги

Внутренний Ø, mm Внутренний Ø, inch Внутренний Ø, dash Резьба, Т Размер А, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер H2, мм
M22513-03-04 5 3⁄16" 3 7⁄16" - 20 15,1 3 9 15
M22512-03-05 5 3⁄16" 3 1⁄2" - 20 15,5 4 9,2 17
M22512-04-04 6 1⁄4" 4 7⁄16" - 20 15,5 4 8,2 17
M22512-04-05 6 1⁄4" 4 1⁄2" - 20 15,8 4 9,2 17
M22513-04-06 6 1⁄4" 4 9⁄16" - 18 16,5 4 9,8 19
M22512-05-04 8 5⁄16" 5 7⁄16" - 20 15,5 4 8,2 17
M22512-05-05 8 5⁄16" 5 1⁄2" - 20 16 5,5 9,2 17
M22512-05-06 8 5⁄16" 5 9⁄16" - 18 15,7 7 9,7 19
M22513-05-08 8 5⁄16" 5 3⁄4" - 16 16,7 5,5 10,7 22
M22512-06-05 10 3⁄8" 6 1⁄2" - 20 16,6 5,5 9,5 17
M22512-06-06 10 3⁄8" 6 9⁄16" - 18 16,1 7 9,2 19
M22513-06-08 10 3⁄8" 6 3⁄4" - 16 17,3 7 10,7 22
M22513-06-10 10 3⁄8" 6 7⁄8" - 14 18,1 9,3 12,4 27
M22512-08-08 12 1⁄2" 8 3⁄4" - 16 19,9 9,3 10,2 22
M22513-08-10 12 1⁄2" 8 7⁄8" - 14 18,5 9,3 12,4 27
M22513-08-12 12 1⁄2" 8 1,1⁄16" - 12 21,8 12,5 13,8 32
M22512-10-10 16 5⁄8" 10 7⁄8" - 14 19,9 12,5 12,3 27
M22513-10-12 16 5⁄8" 10 1,1⁄16" - 12 21,7 12,5 13,8 32
M22512-12-08 19 3⁄4" 12 3⁄4" - 16 21,5 9,3 10,2 22
M22512-12-10 19 3⁄4" 12 7⁄8" - 14 21,5 12,5 12,3 27
M22512-12-12 19 3⁄4" 12 1,1⁄16" - 12 22,5 15 14,2 32
M22512-12-14 19 3⁄4" 12 1,3⁄16" - 12 23,1 15 14,8 36
M22512-12-16 19 3⁄4" 12 1,5⁄16" - 12 23 19,8 15,2 38
M22512-16-12 25 1" 16 1,1⁄16" - 12 23,3 15 14,4 32
M22512-16-16 25 1" 16 1,5⁄16" - 12 23,8 19,8 15,2 38
M22512-16-20 25 1" 16 1,5⁄8" - 12 29,8 26 16,2 50
M22512-20-20 31 1,1⁄4" 20 1,5⁄8" - 12 30 26 16,2 50
M22512-20-24 31 1,1⁄4" 20 1,7⁄8" - 12 35 32 18,8 60
M22512-24-24 38 1,1⁄2" 24 1,7⁄8" - 12 35 32 18,8 60
M22512-32-24 51 2" 32 1,7⁄8" - 12 37 32 18,8 60

  • 1
  • 2

Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.