В настоящее время компания "Гидроком" (Санкт-Петербург) является самым крупным сборочным производством РВД на Северо-Западе России. Производственное оборудование и персонал подобраны таким образом, чтобы максимально быстро выполнять изготовление рукавов в больших объемах. Это особенно важно для выполнения заказов на крупные конвейерные заводы.
Благодаря наличию европейского оборудования и огромному складу РВД, фитингов и гидрокомпонентов, наше производство РВД в любое время способно оперативно выполнять как крупные оптовые, так и небольшие разовые заказы.
Обращайтесь, ответим на все ваши вопросы и подберем нужные РВД
8 (800) 333 0744
info@hydrocom.spb.ru
Штуцер DKO(ш) с углом сопряжения 24° легкая серия (легкая труба)
Серия: М11110
Внутренний Ø, mm | Внутренний Ø, inch | Внутренний Ø, dash | Ø трубы, mm | Резьба, Т | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер H1, мм | |
M11110-03-12 | 5 | 3⁄16" - | 3 | 6 | M12x1,5 | 21 | 3 | 10 | 14 |
M11110-04-12 | 6 | 1⁄4" - | 4 | 6 | M12x1,5 | 21,5 | 4 | 10 | 14 |
M11110-04-14 | 6 | 1⁄4" - | 4 | 8 | M14x1,5 | 21,5 | 4 | 10 | 14 |
M11110-04-16 | 6 | 1⁄4" - | 4 | 10 | M16x1,5 | 23,5 | 7 | 11 | 17 |
M11110-04-18 | 6 | 1⁄4" - | 4 | 12 | M18x1,5 | 23,5 | 9 | 11 | 19 |
M11110-05-16 | 8 | 5⁄16" - | 5 | 10 | M16x1,5 | 24 | 7 | 11 | 17 |
M11110-05-18 | 8 | 5⁄16" - | 5 | 12 | M18x1,5 | 24 | 9 | 11 | 19 |
M11110-06-16 | 10 | 3⁄8" - | 6 | 10 | M16x1,5 | 24,1 | 7 | 11 | 17 |
M11110-06-18 | 10 | 3⁄8" - | 6 | 12 | M18x1,5 | 24,6 | 9 | 11 | 19 |
M11110-06-22 | 10 | 3⁄8" - | 6 | 15 | M22x1,5 | 25,6 | 10 | 12 | 22 |
M11110-06-26 | 10 | 3⁄8" - | 6 | 18 | M26x1,5 | 26,5 | 12,5 | 12 | 27 |
M11110-08-16 | 12 | 1⁄2" - | 8 | 10 | M16x1,5 | 24,5 | 7 | 11 | 22 |
M11110-08-18 | 12 | 1⁄2" - | 8 | 12 | M18x1,5 | 24,5 | 9,3 | 11 | 22 |
M11110-08-22 | 12 | 1⁄2" - | 8 | 15 | M22x1,5 | 25,6 | 10 | 12 | 22 |
M11110-08-26 | 12 | 1⁄2" - | 8 | 18 | M26x1,5 | 26,4 | 12,5 | 12 | 27 |
M11110-10-22 | 16 | 5⁄8" - | 10 | 15 | M22x1,5 | 25,5 | 10 | 12 | 22 |
M11110-10-26 | 16 | 5⁄8" - | 10 | 18 | M26x1,5 | 26,7 | 12,5 | 12 | 27 |
M11110-10-30 | 16 | 5⁄8" - | 10 | 22 | M30x2 | 28,5 | 15 | 14 | 30 |
M11110-12-26 | 19 | 3⁄4" - | 12 | 18 | M26x1,5 | 28,5 | 15 | 12 | 27 |
M11110-12-30 | 19 | 3⁄4" - | 12 | 22 | M30x2 | 30 | 15 | 14 | 30 |
M11110-12-36 | 19 | 3⁄4" - | 12 | 28 | M36x2 | 31,2 | 19,8 | 14 | 36 |
M11110-16-36 | 25 | 1" - | 16 | 28 | M36x2 | 32,3 | 20 | 14 | 36 |
M11110-20-45 | 31 | 1,1⁄4" - | 20 | 35 | M45x2 | 40,5 | 26 | 16 | 46 |
M11110-24-52 | 38 | 1,1⁄2" - | 24 | 42 | M52x2 | 42,6 | 32 | 16 | 55 |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.